2025년 본예산.pdf
. 1
. 7
. 11
. 19
. 41
. 47
- 1 -
1() 2025
.
( : )
2024 2025
14,902,423 15,337,699 435,276
10,477,452 10,942,374 464,922
4,424,971 4,395,325 29,646
2( )
.
1 10,729,374
1 10,713,374
2 16,000
1 10,942,374
1 10,738,074
2 0
3 32,000
4 95,000
3( )
.
- 3 -
1 213,000
1 0
2 0
3 3,000
4 0
5 0
6 0
7 0
8 200,000
9 10,000
1 77,300
1
2
3 71,300
4 6,000
5
6
7
8
5()
6()
7( )
8()
- 4 -
9()
.
(1) 3,151,294
(2) ( ) 23,400
10()
.
- 5 -
- 7 -
( : )
2024 2025
10,477,452 10,942,374 464,922
10,217,452 10,729,374 511,922
5,698,700 4,866,384 832,316
390,000 505,990 115,990
0 100,000 100,000
4,117,752 5,241,000 1,123,248
11,000 16,000 5,000
260,000 213,000 47,000
0 3,000 3,000
200,000 200,000 0
60,000 10,000 50,000
( : )
2024 2025
10,477,452 10,942,374 464,922
10,285,652 10,865,074 579,422
3,707,155 3,719,520 12,365
1,336,926 2,016,493 679,567
5,014,681 5,002,061 12,620
32,000 32,000 0
194,890 95,000 99,890
191,800 77,300 114,500
191,800 71,300 120,500
0 6,000 6,000
- 9 -
- 11 -
( : )
2024
(B)
2025
(A)
(A-B)
10,477,452 10,942,374 464,922
10,217,452 10,729,374 511,922
600 10,217,452 10,729,374 511,922
610 10,206,452 10,713,374 506,922
623 5,698,700 4,866,384 832,316
623-01 ( ) 4,386,000 4,536,000 150,000
623-01 (2024 ) 1,312,700 330,384 982,316
651 390,000 505,990 115,990
651-01 ( ) 390,000 505,990 115,990
646 0 100,000 100,000
646-01 0 100,000 100,000
4,117,752 5,241,000 1,123,248
648-02 () 3,400,000 3,894,000 494,000
648-02 () 717,752 1,347,000 629,248
646 11,000 16,000 5,000
671 3,000 3,000 0
671-01 3,000 3,000 0
673 0 0 0
673-04 0 0 0
679 8,000 13,000 5,000
679-09 8,000 13,000 5,000
260,000 213,000 47,000
260,000 213,000 47,000
0 3,000 3,000
0 3,000 3,000
131-01 0 3,000 3,000
200,000 200,000 0
200,000 200,000 0
181-01 200,000 200,000 0
60,000 10,000 50,000
60,000 10,000 50,000
191-09 60,000 10,000 50,000
191
180
181
648
100
190
130
131
- 13 -
- 15 -
( : )
2024
(B)
2025
(A)
(A-B)
10,477,452 10,942,374 464,922
10,217,452 10,729,374 511,922 10,729,374
600 10,217,452 10,729,374 511,922 10,729,374
610 10,206,452 10,713,374 506,922 10,713,374
623 5,698,700 4,866,384 832,316 4,866,384
623-01 ( ) 4,386,000 4,536,000 150,000 = 4,536,000
623-01 (2024 ) 1,312,700 330,384 982,316 2024 = 330,384
651 390,000 505,990 115,990 505,990
651-01 ( ) 390,000 505,990 115,990 = 505,990
646 0 100,000 100,000 100,000
646-01 0 100,000 100,000 = 100,000
4,117,752 5,241,000 1,123,248 5,241,000
648-02 ( ) 3,400,000 3,894,000 494,000 3,894,000
2,490,000 2,984,000 494,000 = 2,984,000
910,000 910,000 0 = 910,000
648-02 ( ) 717,752 1,347,000 629,248 1,347,000
37,552 37,000 552 = 37,000
70,000 70,000 0 = 70,000
100,000 100,000 0 = 100,000
55,200 50,000 5,200 = 50,000
0 450,000 450,000 , = 450,000
140,000 140,000 0 = 140,000
0 500,000 500,000 = 500,000
70,000 0 70,000 = 0
75,000 0 75,000 = 0
130,000 0 130,000 = 0
40,000 0 40,000 = 0
670 11,000 16,000 5,000 16,000
671 3,000 3,000 0 3,000
671-01 3,000 3,000 0 = 3,000
673 0 0 0 0
673-04 0 0 0 = 0
679 8,000 13,000 5,000 13,000
679-09 8,000 13,000 5,000 = 13,000
260,000 213,000 47,000 213,000
260,000 213,000 47,000 213,000
0 3,000 3,000 3,000
0 3,000 3,000 3,000
131-01 0 3,000 3,000 2025 = 3,000
200,000 200,000 0 200,000
200,000 200,000 0 200,000
181-01 200,000 200,000 0 2025 = 200,000
60,000 10,000 50,000 10,000
60,000 10,000 50,000 10,000
191-09 60,000 10,000 50,000 = 10,000
190
191
648
100
180
181
130
131
- 17 -
- 19 -
( : )
()
()
()
()
()
2024
(B)
2025
(A)
(A-B)
10,477,452 10,942,374 464,922
10,285,652 10,865,074 579,422
700 10,285,652 10,865,074 579,422
710 10,058,762 10,738,074 679,312
3,707,155 3,719,520 12,365
1,336,926 2,016,493 679,567
5,014,681 5,002,061 12,620
101 3,091,242 3,151,294 60,052
107 273,051 303,070 30,019
201 805,800 651,757 154,043
202 88,081 88,081 0
203 23,400 23,400 0
204 31,200 31,200 0
213 5,000 5,000 0
214 73,100 101,100 28,000
217 15,780 14,880 900
218 187,878 227,744 39,866
301 3,500 17,840 14,340
303 1,500 3,000 1,500
304 381,749 347,195 34,554
201 12,400 15,700 3,300
202 21,000 20,800 200
32,000 32,000 0
32,000 32,000 0
800 194,890 95,000 99,890
801 194,890 95,000 99,890
01 60,000 60,000 0
02 134,890 35,000 99,890
191,800 77,300 114,500
191,800 77,300 114,500
191,800 71,300 120,500
401 100,000 15,000 85,000
01 100,000 15,000 85,000
405 91,800 56,300 35,500
01 50,000 56,300 6,300
0 6,000 6,000
254 0 6,000 6,000
510 0 6,000 6,000
250
791
790
200
230 ()
722
746
754
- 21 -
- 23 -
( : )
()
()
()
()
()
2024
(B)
2025
(A)
(A-B)
10,477,452 10,942,374 464,922 10,942,374
4,117,752 5,241,000 1,123,248
0 100,000 100,000
6,359,700 5,601,374 758,326
10,285,652 10,865,074 579,422 10,865,074
3,977,752 5,191,000 1,213,248
0 100,000 100,000
6,307,900 5,574,074 733,826
700 10,285,652 10,865,074 579,422 10,865,074
3,977,752 5,191,000 1,213,248
0 100,000 100,000
6,307,900 5,574,074 733,826
710 10,058,762 10,738,074 679,312 10,738,074
3,977,752 5,191,000 1,213,248
0 100,000 100,000
6,081,010 5,447,074 633,936
722 3,707,155 3,719,520 12,365 3,719,520
3,707,155 3,719,520 12,365
207 3,707,155 3,719,520 12,365 3,719,520
01 3,707,155 3,719,520 12,365 = 3,719,520
746 1,336,926 2,016,493 679,567 2,016,493
684,352 1,310,500 626,148
0 100,000 100,000
652,574 605,993 46,581
< > 0 100,000 100,000 100,000
0 100,000 100,000
0 100,000 100,000 = 100,000
< > 684,352 1,340,500 656,148 1,340,500
684,352 1,310,500 626,148
0 30,000 30,000
37,552 37,000 552 37,000
37,552 37,000 552
214 37,552 37,000 552 37,000
05 37,552 37,000 552 37,000
37,552 37,000 552 = 37,000
70,000 70,000 0 70,000
70,000 70,000 0
101 39,200 32,100 7,100 32,100
04 39,200 32,100 7,100 32,100
39,200 32,100 7,100 32,100
0 26,100 26,100 = 26,100
0 6,000 6,000 = 6,000
39,200 0 39,200 = 0
201 24,800 33,700 8,900 33,700
01 20,800 32,300 11,500 32,300
12,000 28,000 16,000 = 28,000
3,800 1,300 2,500 = 1,300
3,000 3,000 0 = 3,000
2,000 0 2,000 = 0
14 4,000 1,400 2,600 1,400
4,000 400 3,600 = 400
0 1,000 1,000 = 1,000
202 6,000 4,200 1,800 4,200
01 6,000 4,200 1,800 4,200
6,000 4,200 1,800 = 4,200
100,000 100,000 0 100,000
100,000 100,000 0
200,000 5 2
37,552,000 1
26,100,000 23%
- 2,900,000 9 1
- 4
- 2,800,000 7 2
28,000,000 1
1,300,000 1
60,000 50
100,000 4
200,000 5 1
60,000 2 35
(4,536,000 x 82%)
- 25 -
( : )
()
()
()
()
()
2024
(B)
2025
(A)
(A-B)
101 53,784 59,668 5,884 59,668
04 53,784 59,668 5,884 59,668
53,784 59,668 5,884 59,668
29,922 26,100 3,822 = 26,100
0 6,264 6,264 = 6,264
20,862 19,600 1,262 = 19,600
0 4,704 4,704 = 4,704
3,000 3,000 0 = 3,000
201 40,816 35,532 5,284 35,532
01 39,216 31,682 7,534 31,682
12,000 9,000 3,000 = 9,000
0 3,000 3,000 = 3,000
3,466 500 2,966 ( ) = 500
0 2,682 2,682 = 2,682
20,000 15,000 5,000 = 15,000
1,500 1,500 0 = 1,500
2,250 0 2,250 = 0
14 1,600 3,850 2,250 3,850
1,600 1,600 0 = 1,600
1,600 2,250 650 = 2,250
202 5,400 4,800 600 4,800
01 5,400 4,800 600 4,800
5,400 2,400 3,000 = 2,400
5,400 2,400 3,000 = 2,400
55,200 50,000 5,200 50,000
55,200 50,000 5,200
201 41,200 45,820 4,620 45,820
01 41,200 45,820 4,620 45,820
18,000 18,000 0 = 18,000
7,200 8,400 1,200 = 8,400
7,200 6,600 600 = 6,600
5,000 1,120 3,880 = 1,120
0 1,800 1,800 = 1,800
0 4,000 4,000 = 4,000
0 900 900 = 900
0 5,000 5,000 ( ) = 5,000
3,800 0 3,800 = 0
202 1,000 1,680 680 1,680
01 1,000 1,680 680 1,680
1,000 1,680 680 = 1,680
214 10,000 0 10,000 0
05 10,000 0 10,000 0
10,000 0 10,000 = 0
405 3,000 2,500 500 2,500
01 3,000 2,500 500 2,500
3,000 2,500 500 = 2,500
, 0 480,000 480,000 480,000
0 450,000 450,000
0 30,000 30,000
201 0 30,000 30,000 30,000
0 0 0
0 30,000 30,000
01 0 30,000 30,000 30,000
0 0 0
0 30,000 30,000
0 30,000 30,000 , = 30,000
214 0 50,000 50,000 50,000
0 50,000 50,000
150,000 5 3
3,800,000 1
150,000 6
60,000 1 40
60,000 1 40
70,000 3 8
10,000,000 1
2,500,000 1
30,000,000 1
10,000 50
- 4 26,100,000 23%
18,000,000 1
8,400,000 1
6,600,000 1
5,000,000 1
2,682,000 1
30,000 500
50,000 30
200,000 8
150,000 5 3
- 2,450,000 8 1
- 4 19,600,000 24%
- 1,000,000 3 1
1,120,000 1
10,000 900
150,000 20
- 2,900,000 9 1
200,000 3 3
4,000,000 1
- 26 -
( : )
()
()
()
()
()
2024
(B)
2025
(A)
(A-B)
0 0 0
05 0 50,000 50,000 50,000
0 50,000 50,000
0 0 0
0 50,000 50,000 , = 50,000
401 0 400,000 400,000 400,000
0 400,000 400,000
0 0 0
03 0 400,000 400,000 400,000
0 400,000 400,000
0 0 0
0 350,000 350,000 350,000
0 300,000 300,000 - = 300,000
0 50,000 50,000 - = 50,000
0 50,000 50,000 50,000
0 20,000 20,000 - , = 20,000
0 15,000 15,000 - = 15,000
0 15,000 15,000 - = 15,000
0 10,000 10,000 10,000
0 10,000 10,000
201 0 10,000 10,000 10,000
16 0 10,000 10,000 10,000
0 10,000 10,000 = 10,000
0 5,800 5,800 5,800
0 5,800 5,800
201 0 5,800 5,800 5,800
01 0 5,800 5,800 5,800
0 1,800 1,800 = 1,800
0 600 600 = 600
0 810 810 = 810
0 2,100 2,100 = 2,100
0 490 490 = 490
24 0 15,000 15,000 15,000
0 15,000 15,000
201 0 15,000 15,000 15,000
01 0 15,000 15,000 15,000
0 15,000 15,000 = 15,000
10,000 19,900 9,900 19,900
10,000 19,900 9,900
201 10,000 19,900 9,900 19,900
01 10,000 19,900 9,900 19,900
10,000 900 9,100 = 900
0 9,000 9,000 = 9,000
0 10,000 10,000 = 10,000
21,500 36,000 14,500 36,000
21,500 36,000 14,500
101 5,000 0 5,000 0
04 5,000 0 5,000 0
5,000 0 5,000 0
5,000 0 5,000 = 0
201 16,500 36,000 19,500 36,000
01 16,500 36,000 19,500 36,000
10,000 6,000 4,000 = 6,000
0 30,000 30,000 = 30,000
4,000 0 4,000 = 0
2,500 0 2,500 = 0
13,000 6,800 6,200 6,800
13,000 6,800 6,200
6,000,000 1
() 30,000,000 1
50,000,000 1
- 1,000,000 1 5
15,000 70 2
490,000 1
15,000,000 1
900,000 1
45,000 200
10,000,000 1
10,000,000 1
600,000 3
100,000 3 2
810,000 1
2,000,000 2
2,500,000 1
15,000,000 1
50,000,000 1
20,000,000 1
15,000,000 1
300,000,000 1
- 27 -
( : )
()
()
()
()
()
2024
(B)
2025
(A)
(A-B)
201 13,000 6,800 6,200 6,800
01 13,000 6,800 6,200 = 6,800
5,000 4,800 200 = 4,800
3,000 2,000 1,000 = 2,000
4,000 0 4,000 = 0
1,000 0 1,000 = 0
8,000 10,000 2,000 10,000
8,000 10,000 2,000
405 8,000 10,000 2,000 10,000
01 8,000 10,000 2,000 10,000
8,000 10,000 2,000 = 10,000
0 500,000 500,000 500,000
0 500,000 500,000
101 0 13,000 13,000 13,000
04 0 13,000 13,000 13,000
0 13,000 13,000 13,000
0 13,000 13,000 = 13,000
201 0 206,000 206,000 206,000
01 0 143,000 143,000 143,000
0 100,000 100,000 100,000
0 3,000 3,000 - = 3,000
0 95,000 95,000 - = 95,000
0 2,000 2,000 - ( ) = 2,000
0 10,000 10,000 10,000
0 5,000 5,000 - = 5,000
0 5,000 5,000 - = 5,000
0 33,000 33,000 33,000
0 2,000 2,000 - = 2,000
0 8,000 8,000 - = 8,000
0 14,000 14,000 - = 14,000
0 3,000 3,000 - = 3,000
0 1,500 1,500 - = 1,500
0 4,500 4,500 - = 4,500
03 0 60,000 60,000 60,000
0 7,000 7,000 = 7,000
0 15,000 15,000 = 15,000
0 20,000 20,000 = 20,000
0 8,000 8,000 = 8,000
0 10,000 10,000 = 10,000
14 0 3,000 3,000 3,000
0 3,000 3,000 3,000
0 1,200 1,200 - = 1,200
0 1,800 1,800 - = 1,800
202 0 31,000 31,000 31,000
01 0 1,000 1,000 1,000
0 1,000 1,000 = 1,000
02 0 30,000 30,000 30,000
0 30,000 30,000 30,000
0 12,000 12,000 - 3 = 12,000
0 18,000 18,000 - 3 = 18,000
401 0 250,000 250,000 250,000
01 0 250,000 250,000 250,000
0 250,000 250,000 250,000
0 20,000 20,000 - = 20,000
0 230,000 230,000 - = 230,000
() 70,000 0 70,000 0
70,000 0 70,000
201 39,600 0 39,600 0
20,000,000 1
230,000,000 1
200,000 3 2
200,000 9
50,000 5 4
2,400,000 5 1
6,000,000 3 1
45,000 100
70,000 100 1
2,500,000 2 3
2,500,000 8 1
1,000,000 8 1
10,000,000 1
95,000,000 1
20 0.25%
1,000,000 2
2,000,000 4
2,000 7,000
200 15,000
3,000 500
500,000 4
- 3,250,000 2 2
1,000,000 3
2,000,0001
400,00052
1,000,000 1
10,000,000 1
15,000 80 4
250 20,000
- 28 -
( : )
()
()
()
()
()
2024
(B)
2025
(A)
(A-B)
01 15,100 0 15,100 0
1,800 0 1,800 = 0
4,000 0 4,000 = 0
1,800 0 1,800 = 0
7,500 0 7,500 = 0
03 20,000 0 20,000 0
20,000 0 20,000 = 0
14 4,500 0 4,500 0
4,500 0 4,500 = 0
202 4,000 0 4,000 0
01 4,000 0 4,000 0
4,000 0 4,000 = 0
101 26,400 0 26,400 0
04 26,400 0 26,400 0
26,400 0 26,400 0
26,400 0 26,400 = 0
() 75,000 0 75,000 0
75,000 0 75,000
101 33,000 0 33,000 0
04 33,000 0 33,000 0
33,000 0 33,000 0
33,000 0 33,000 = 0
201 38,400 0 38,400 0
01 6,900 0 6,900 0
3,000 0 3,000 = 0
1,900 0 1,900 = 0
2,000 0 2,000 = 0
03 31,500 0 31,500 0
15,500 0 15,500 0
13,500 0 13,500 - = 0
2,000 0 2,000 - = 0
16,000 0 16,000 0
6,000 0 6,000 - = 0
10,000 0 10,000 - = 0
202 3,600 0 3,600 0
01 3,600 0 3,600 0
3,600 0 3,600 = 0
() 4,100 0 4,100 0
4,100 0 4,100
201 4,100 0 4,100 0
03 4,100 0 4,100 0
3,000 0 3,000 = 0
600 0 600 = 0
500 0 500 = 0
() 50,000 0 50,000 0
50,000 0 50,000
201 50,000 0 50,000 0
03 50,000 0 50,000 0
40,000 0 40,000 = 0
10,000 0 10,000 = 0
5 () 130,000 0 130,000 0
130,000 0 130,000
101 69,362 0 69,362 0
04 69,362 0 69,362 0
69,362 0 69,362 0
26,812 0 26,812 = 0
22,656 0 22,656 = 0
9,894 0 9,894 - 4 = 0
200,000 10 3
200,000 5 2
500,000 1
- 3,300,000 10 1
10,000 300
1,900,000 1
1,000,000 10
40,000 3 30
- 3,300,000 8 1
20,000,000 1
4,000,000 1
1,800,000 1
300,000 45
2,000,000 1
1,000,000 3
200,000 3
40,000,000 1
10,000,000 1
2,265,500 10 1 -
4,946,786 20%
- 2,681,230 10 1
300,000 15
50,000 2 40
200,000 3 3
7,500,000 1
- 29 -
( : )
()
()
()
()
()
2024
(B)
2025
(A)
(A-B)
10,000 0 10,000 = 0
201 52,638 0 52,638 0
01 52,638 0 52,638 0
3,138 0 3,138 = 0
4,800 0 4,800 = 0
2,400 0 2,400 = 0
3,300 0 3,300 = 0
39,000 0 39,000 0
7,000 0 7,000 = 0
32,000 0 32,000 = 0
14 2,000 0 2,000 0
2,000 0 2,000 = 0
202 6,000 0 6,000 0
01 6,000 0 6,000 0
6,000 0 6,000 = 0
() 40,000 0 40,000 0
40,000 0 40,000
201 37,000 0 37,000 0
01 19,550 0 19,550 0
3,000 0 3,000 = 0
2,500 0 2,500 0
1,000 0 1,000 - = 0
1,200 0 1,200 - () = 0
300 0 300 - = 0
7,200 0 7,200 = 0
4,200 0 4,200 0
3,000 0 3,000 - = 0
1,200 0 1,200 - = 0
2,650 0 2,650 = 0
14 2,000 0 2,000 0
2,000 0 2,000 = 0
03 15,450 0 15,450 0
1,500 0 1,500 ( , ) = 0
13,950 0 13,950 () 0
3,500 0 3,500 - = 0
700 0 700 - = 0
3,000 0 3,000 - , = 0
3,000 0 3,000 - = 0
3,750 0 3,750 - = 0
202 3,000 0 3,000 0
01 3,000 0 3,000 0
3,000 0 3,000 = 0
< > 288,000 221,800 66,200 221,800
288,000 221,800 66,200
24,000 30,500 6,500 30,500
24,000 30,500 6,500
201 24,000 30,500 6,500 30,500
01 24,000 30,500 6,500 30,500
3,600 1,500 2,100 = 1,500
12,000 20,000 8,000 = 20,000
1,800 3,000 1,200 = 3,000
6,000 6,000 0 = 6,000
600 0 600 = 0
2025-2026 ' () 0 20,000 20,000 20,000
0 20,000 20,000
201 0 20,000 20,000 20,000
01 0 20,000 20,000 20,000
0 20,000 20,000 = 20,00020,000 1,000
3,000,000 2
15,000 250
700,000 1
2,650,000 1
150,000 10 1
300,000 11
15,000 120 4
1,500,000 1
3,500,000 1
10,000 300
4,000 300
3,138,568 1
-
70,000 100
-
40,000 5 30
200,000 4 3
1,000,000 5 2
200,000 10
200,000 6
300,000 1
32,000 1,000
400 12,000
200,000 10
1,000,000 5 3
-
200,000 5 3
3,000,000 1
1,000,000 10 2
3,000,000 1
3,00,000 1
50,000 3 20
30,000 10 2
- 30 -
( : )
()
()
()
()
()
2024
(B)
2025
(A)
(A-B)
0 5,000 5,000 5,000
0 5,000 5,000
201 0 5,000 5,000 5,000
01 0 5,000 5,000 5,000
0 2,400 2,400 = 2,400
0 1,600 1,600 = 1,600
0 1,000 1,000 = 1,000
0 5,300 5,300 5,300
0 5,300 5,300
201 0 5,300 5,300 5,300
01 0 5,300 5,300 5,300
0 4,000 4,000 = 4,000
0 300 300 = 300
0 1,000 1,000 = 1,000
0 11,000 11,000 11,000
0 11,000 11,000
201 0 11,000 11,000 11,000
01 0 11,000 11,000 11,000
0 3,000 3,000 = 3,000
0 300 300 = 300
0 800 800 = 800
0 3,000 3,000 = 3,000
0 1,500 1,500 = 1,500
0 2,400 2,400 = 2,400
0 28,000 28,000 28,000
0 28,000 28,000
201 0 28,000 28,000 28,000
01 0 28,000 28,000 28,000
0 28,000 28,000 = 28,000
0 13,000 13,000 13,000
0 13,000 13,000
201 0 13,000 13,000 13,000
01 0 13,000 13,000 13,000
0 870 870 = 870
0 2,130 2,130 = 2,130
0 10,000 10,000 = 10,000
67,000 56,000 11,000 56,000
67,000 56,000 11,000
201 37,000 14,000 23,000 14,000
01 32,000 11,000 21,000 11,000
32,000 11,000 21,000 (, , ) = 11,000
03 5,000 3,000 2,000 3,000
5,000 3,000 2,000 = 3,000
401 30,000 42,000 12,000 42,000
01 30,000 42,000 12,000 42,000
30,000 42,000 12,000 ( ) = 42,000
7,000 10,000 3,000 10,000
7,000 10,000 3,000
201 7,000 10,000 3,000 10,000
03 7,000 10,000 3,000 10,000
1,000 2,500 1,500 / = 2,500
4,000 5,000 1,000 = 5,000
2,000 2,500 500 (, , ) = 2,500
2025 20,000 25,000 5,000 25,000
20,000 25,000 5,000
201 20,000 25,000 5,000 25,000
01 0 1,000 1,000 1,000
0 1,000 1,000 = 1,000
290,000 3
2,130,000 1
10,000,000 1
11,000,000 1
3,000,000 1
42,000,000 1
1,000,000 1
1,000,000 3
300,000 1
200,000 4
3,000,000 1
1,500,000 1
7,000,000 4
800,000 3
200,000 8
2,400,000 1
2,500,000 1
5,000,000 1
2,500,000 1
1,000,000 4
300,000 1
200,000 5
1,000,000 1
- 31 -
( : )
()
()
()
()
()
2024
(B)
2025
(A)
(A-B)
03 20,000 24,000 4,000 24,000
16,000 9,000 7,000 = 9,000
0 15,000 15,000 = 15,000
4,000 0 4,000 0
500 0 500 - = 0
1,000 0 1,000 - = 0
2,000 0 2,000 - () = 0
500 0 500 - = 0
0 18,000 18,000 18,000
0 18,000 18,000
201 0 17,280 17,280 17,280
01 0 17,280 17,280 17,280
0 2,000 2,000 = 2,000
0 4,800 4,800 = 4,800
0 480 480 = 480
0 10,000 10,000 = 10,000
202 0 720 720 720
01 0 720 720 720
0 720 720 = 720
() 40,000 0 40,000 0
40,000 0 40,000
201 40,000 0 40,000 0
01 13,400 0 13,400 0
2,000 0 2,000 = 0
600 0 600 = 0
1,800 0 1,800 = 0
4,000 0 4,000 = 0
5,000 0 5,000 = 0
03 26,600 0 26,600 0
3,000 0 3,000 = 0
3,600 0 3,600 = 0
10,000 0 10,000 = 0
10,000 0 10,000 = 0
() 50,000 0 50,000 0
50,000 0 50,000
201 49,800 0 49,800 0
01 2,900 0 2,900 0
2,900 0 2,900 0
03 46,900 0 46,900 0
46,900 0 46,900 0
9,000 0 9,000 = 0
300 0 300 = 0
1,600 0 1,600 = 0
3,000 0 3,000 ( ) = 0
3,000 0 3,000 = 0
22,000 0 22,000 = 0
3,000 0 3,000 - = 0
5,000 0 5,000 - = 0
202 200 0 200 0
01 200 0 200 0
200 0 200 = 0
20 () 80,000 0 80,000 0
80,000 0 80,000
80,000 0 80,000 , = 0
< > 364,574 354,193 10,381 354,193
364,574 354,193 10,381
364,574 354,193 10,381 354,193
207 364,574 354,193 10,381 354,193
15,000,000 1
80,000,000 1
10,000,000 1
300,000 2
3,000,000 1
3,000,000 1
40,000 1 5
20,000 150
3,000,000 1
22,000,000 1
5,000,000 1
480,000 1
9,000,000 1
500,000 1
1,000,000 1
2,000,000 1
500,000 1
10,000 200
600,000 8
5,000,000 1
4,000,000 1
15,000,000 1
8,000,000 1
200,000 8 1
300,000 1 1
10,000 100() 9
1,800,000 1
4,000,000 1
60,000 2 6
2,000,000 1
- 32 -
( : )
()
()
()
()
()
2024
(B)
2025
(A)
(A-B)
01 364,574 354,193 10,381 354,193
364,574 354,193 10,381 = 354,193
754 5,014,681 5,002,061 12,620 5,002,061
3,293,400 3,880,500 587,100
1,721,281 1,121,561 599,720
101 3,091,242 3,151,294 60,052 3,151,294
2,490,000 2,984,000 494,000
601,242 417,294 183,948
01 2,342,166 2,589,772 247,606 2,589,772
2,250,000 2,564,000 314,000
92,166 25,772 66,394
1,552,949 1,789,546 236,597 1,789,546
1,405,005 1,626,376 221,371 1,626,376
152,625 157,671 5,046 = 157,671
78,692 227,033 148,341 = 227,033
696,817 685,627 11,190 = 685,627
476,871 480,100 3,229 (12) = 480,100
0 75,945 75,945 (2) = 75,945
45,360 52,080 6,720 = 52,080
9,724 15,660 5,936 = 15,660
46,449 50,660 4,211 (5) = 50,660
23,131 27,010 3,879 (5) = 27,010
23,280 17,760 5,520 = 17,760
789,217 800,226 11,009 800,226
717,730 722,783 5,053 (14) 722,783
96,000 96,000 0 (1) = 96,000
0 71,090 71,090 3(1) = 71,090
245,373 190,084 55,289 4(3) = 190,084
48,506 50,839 2,333 5(1) = 50,839
33,469 35,252 1,783 6(1) = 35,252
177,940 159,227 18,713 7(5) = 159,227
116,442 120,291 3,849 5(2) = 120,291
23,520 25,200 1,680 = 25,200
3,853 4,046 193 = 4,046
20,892 23,236 2,344 (5) = 23,236
11,822 11,163 659 (5) = 11,163
0 1,558 1,558 () = 1,558
11,400 12,240 840 = 12,240
03 292,335 184,887 107,448 184,887
240,000 170,000 70,000
52,335 14,887 37,448
255,088 148,949 106,139 (5) 148,949
212,591 121,213 91,378 = 121,213
15,219 10,083 5,136 (9) = 10,083
13,440 8,400 5,040 = 8,400
9,600 6,000 3,600 = 6,000
3,758 1,933 1,825 (5) = 1,933
480 1,320 840 = 1,320
37,247 35,938 1,309 (1) 35,938
29,850 28,572 1,278 = 28,572
2,275 2,350 75 (9) = 2,350
1,680 1,680 0 = 1,680
1,200 1,200 0 = 1,200
562 456 106 (5) = 456
1,680 1,680 0 = 1,680
04 456,741 376,635 80,106 376,635
456,741 376,635 80,106
1,933,200 x 1
140,000 x 1 x 12
100,000 x 1 x 12
455,690 x 1
2024 (505,990 70%)
< >
140,000 x 31 x 12
55,000 x 2 x 12
(3)
< >
435,010 x 3 x 12
(12)
5,280,100 x 3 x 12
337,150 x 1 x 12
23,236,010 x 1
87,059 x 17 x 12
2,381,000 x 1 x 12
92,730 x 11 x 12
2,653,770 x 5 x 12
5,012,145 x 2 x 12
11,163,230 x 1
1,557,890 x 1
100,000 x 5 x 12
2,350,440 x 1
140,000 x 1 x 12
2,020,224 x 5 x 12
10,083,120 x 1
(31)
(2) 6,569,615 x 2 x 12
6,306,480 x 3 x 12
4,761,298 x 12 x 12
3,334,032 x 12 x 12
27,010,160 x 1
4,236,590 x 1 x 12
2,937,690 x 1 x 12
140,000 x 15 x 12
5,924,190 x 1 x 12
140,000 x 5 x 12
3,164,365 x 2 x 12
50,660,010 x 1
8,000,000 x 1 x 12
- 33 -
( : )
()
()
()
()
()
2024
(B)
2025
(A)
(A-B)
61,600 0 61,600 0
61,600 0 61,600 = 0
68,000 22,810 45,190 22,810
24,000 0 24,000 = 0
44,000 22,810 21,190 (6, 12) = 22,810
144,210 146,344 2,134 146,344
38,456 38,456 0 = 38,456
105,754 107,888 2,134 = 107,888
24,300 45,606 21,306 = 45,606
158,631 161,875 3,244 161,875
158,631 161,875 3,244 = 161,875
107 273,051 303,070 30,019 303,070
170,000 250,000 80,000
103,051 53,070 49,981
273,051 303,070 30,019 303,070
9,600 9,600 0 = 9,600
155,295 178,955 23,660 = 178,955
29,234 18,490 10,744 = 18,490
78,922 80,025 1,103 = 80,025
0 9,000 9,000 = 9,000
0 7,000 7,000 = 7,000
201 805,800 651,757 154,043 651,757
550,000 610,000 60,000
255,800 41,757 214,043
01 276,260 294,667 18,407 294,667
200,000 260,000 60,000
76,260 34,667 41,593
37,300 38,500 1,200 <> 38,500
10,000 10,000 0 = 10,000
3,000 3,000 0 = 3,000
4,400 0 4,400 = 0
19,900 25,500 5,600 = 25,500
3,400 0 3,400 = 0
3,400 0 3,400 = 0
9,700 0 9,700 = 0
3,400 0 3,400 - = 0
25,100 25,100 0 <> 25,100
3,600 3,600 0 = 3,600
19,700 19,700 0 19,700
19,700 19,700 0 = 19,700
1,500 1,500 0 = 1,500
300 300 0 = 300
54,117 75,717 21,600 <> 75,717
861 861 0 = 861
1,556 1,556 0 = 1,556
32,400 36,000 3,600 = 36,000
3,000 3,000 0 = 3,000
7,200 7,200 0 = 7,200
4,800 4,800 0 CCTV = 4,800
4,300 4,300 0 = 4,300
0 18,000 18,000 = 18,000
87,600 59,800 27,800 < > 59,800
2,000 2,000 0 = 2,000
4,800 4,800 0 = 4,800
9,600 12,600 3,000 = 12,600
0 14,400 14,400 , , , = 14,400
5,400 5,400 0 = 5,400
